Дисконтная карта и доставка продукции NSP Россия и Москва
Опубликовано admin в 26.09.2012 в 17:55.
Дисконтная карта и доставка продукции NSP Россия и Москва
ТОЛЬКО ДЛЯ ПАРТНЕРОВ КОМПАНИИ NSP ПО ID НОМЕРУ ПАРТНЕРСКОГО СОГЛАШЕНИЯ!
Заказать Партнерское соглашение для доставки по России и Москве ⇒
Уважаемые партнеры компании!
ВНИМАНИЕ! Если Ваш заказ весит неполный килограмм, то исходя из правил перевозчика, он округляется до полного килограмма в большую сторону.
Если вы пользуетесь услугой наложенный платеж(комиссия 1,5% от стоимости товара), то оплатите заказ наличными на месте.
В этих городах доступна услуга - наложенный платеж (комиссия 1,5% от стоимости товара)
Тарифная зона | Города | Доставка курьером до двери |
Самовывоз со склада перевозчика |
Сроки (дней) | |||
Цена за 1 кг | Цена за каждый последующий кг |
Цена за 1 кг | Цена за каждый последующий кг |
||||
Москва | 1 | Москва | 210 | 20 | 75 | 15 | 1-2 |
Центр | 2 | Санкт-Петербург | 215 | 25 | 95 | 10 | 1-3 |
3 | Брянск | 215 | 25 | 95 | 10 | 1-3 | |
4 | Воронеж | 215 | 25 | 95 | 10 | 1-3 | |
5 | Иваново | 215 | 25 | 95 | 10 | 1-3 | |
6 | Казань | 215 | 25 | 95 | 10 | 1-3 | |
7 | Калуга | 215 | 25 | 95 | 10 | 1-3 | |
8 | Кострома | 215 | 25 | 95 | 10 | 1-3 | |
9 | Курск | 215 | 25 | 95 | 10 | 1-3 | |
10 | Липецк | 215 | 25 | 95 | 10 | 1-3 | |
11 | Нижний Новгород | 215 | 25 | 95 | 10 | 1-3 | |
12 | Тверь | 215 | 25 | 95 | 10 | 1-3 | |
13 | Тула | 215 | 25 | 95 | 10 | 1-3 | |
14 | Ярославль | 215 | 25 | 95 | 10 | 1-3 | |
15 | Белгород | 215 | 25 | 95 | 10 | 1-3 | |
16 | Рязань | 215 | 25 | 95 | 10 | 1-3 | |
17 | Старый Оскол | 215 | 25 | 95 | 10 | 1-3 | |
Юг | 18 | Волгоград | 220 | 30 | 100 | 17 | 2-4 |
19 | Краснодар | 220 | 30 | 100 | 17 | 2-4 | |
20 | Ростов-на-Дону | 220 | 30 | 100 | 17 | 2-4 | |
21 | Саратов | 220 | 30 | 100 | 17 | 2-4 | |
22 | Сочи | 220 | 30 | 100 | 17 | 2-4 | |
23 | Ставрополь | 220 | 30 | 100 | 17 | 2-4 | |
24 | Ульяновск | 220 | 30 | 100 | 17 | 2-4 | |
25 | Димитровград | 220 | 30 | 100 | 17 | 2-4 | |
26 | Пятигорск | 220 | 30 | 100 | 17 | 2-4 | |
27 | Самара | 220 | 30 | 100 | 17 | 2-4 | |
28 | Тольятти | 220 | 30 | 100 | 17 | 2-4 | |
Урал | 29 | Екатеринбург | 230 | 35 | 110 | 20 | 2-5 |
30 | Ижевск | 230 | 35 | 110 | 20 | 2-5 | |
31 | Йошкар-Ола | 230 | 35 | 110 | 20 | 2-5 | |
32 | Магнитогорск | 230 | 35 | 110 | 20 | 2-5 | |
33 | Нижнекамск | 230 | 35 | 110 | 20 | 2-5 | |
34 | Оренбург | 230 | 35 | 110 | 20 | 2-5 | |
35 | Пенза | 230 | 35 | 110 | 20 | 2-5 | |
36 | Пермь | 230 | 35 | 110 | 20 | 2-5 | |
37 | Уфа | 230 | 35 | 110 | 20 | 2-5 | |
38 | Тюмень | 230 | 35 | 110 | 20 | 2-5 | |
39 | Челябинск | 230 | 35 | 110 | 20 | 2-5 | |
40 | Псков | 230 | 35 | 110 | 20 | 2-5 | |
41 | Набережные Челны | 230 | 35 | 110 | 20 | 2-5 | |
42 | Сыктывкар | 230 | 35 | 110 | 20 | 2-5 | |
43 | Чебоксары | 230 | 35 | 110 | 20 | 2-5 | |
44 | Киров | 230 | 35 | 110 | 20 | 2-5 | |
45 | Златоуст | 230 | 35 | 110 | 20 | 2-5 | |
46 | Нефтекамск | 230 | 35 | 110 | 20 | 2-5 | |
47 | Орск | 230 | 35 | 110 | 20 | 2-5 | |
48 | Саранск | 230 | 35 | 110 | 20 | 2-5 | |
Сибирь | 49 | Барнаул | 350 | 100 | 190 | 100 | 1-3 |
50 | Бийск | 350 | 100 | 190 | 100 | 1-3 | |
51 | Кемерово | 350 | 100 | 190 | 100 | 1-3 | |
52 | Красноярск | 350 | 100 | 190 | 100 | 1-3 | |
53 | Новокузнецк | 350 | 100 | 190 | 100 | 1-3 | |
54 | Новосибирск | 350 | 100 | 190 | 100 | 1-3 | |
55 | Омск | 350 | 100 | 190 | 100 | 1-3 | |
56 | Томск | 350 | 100 | 190 | 100 | 1-3 | |
57 | Петрозаводск | 350 | 100 | 190 | 100 | 1-3 | |
58 | Абакан | 350 | 100 | 190 | 100 | 1-3 | |
59 | Горно-Алтайск | 350 | 100 | 190 | 100 | 1-3 | |
Восток и Север | 60 | Благовещенск | 450 | 185 | 290 | 180 | 2-6 |
61 | Владивосток | 450 | 185 | 290 | 180 | 2-6 | |
62 | Иркутск | 450 | 185 | 290 | 180 | 2-6 | |
63 | Калининград | 450 | 185 | 290 | 180 | 2-6 | |
64 | Кызыл | 450 | 185 | 290 | 180 | 2-6 | |
65 | Мурманск | 450 | 185 | 290 | 180 | 2-6 | |
66 | Надым | 450 | 185 | 290 | 180 | 2-6 | |
67 | Находка | 450 | 185 | 290 | 180 | 2-6 | |
68 | Нижневартовск | 450 | 185 | 290 | 180 | 2-6 | |
69 | Петропавловск-Камчатский | 450 | 185 | 290 | 180 | 2-6 | |
70 | Сургут | 450 | 185 | 290 | 180 | 2-6 | |
71 | Улан-Удэ | 450 | 185 | 290 | 180 | 2-6 | |
72 | Уссурийск | 450 | 185 | 290 | 180 | 2-6 | |
73 | Хабаровск | 450 | 185 | 290 | 180 | 2-6 | |
74 | Якутск | 450 | 185 | 290 | 180 | 2-6 | |
75 | Магадан | 450 | 185 | 290 | 180 | 2-6 | |
76 | Чита | 450 | 185 | 290 | 180 | 2-6 |
ДОСТАВКА В ДРУГИЕ ГОРОДА ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ЧЕРЕЗ ПОЧТУ РОССИИ.
ОТПРАВКА ЧЕРЕЗ ПОЧТУ РОССИИ ТОЛЬКО ПО 100% ПРЕДОПЛАТЕ!