Сравнение цен: БАД и лекарства
Опубликовано admin в 29.05.2010 в 18:00.
СКУПОЙ ПЛАТИТ ДВАЖДЫ, ЖАДНЫЙ ТРИЖДЫ, А ГЛУПЫЙ ПОСТОЯННО!
Сравнение продукции NSP и аптечных аналогов
Аптечные препараты | Продукция NSP |
ТАНАКАН 90 таблеток – 237грн. (Гинкго Билоба - 40 мг) По 1 таблетке 3 раза в день Суточная доза - 7грн. 89коп. |
ГИНКГО БИЛОБА 30 таблеток - 161грн. (120 мг) По 1 таблетке в день Суточная доза - 4грн.74 коп. |
ФИНАЛГОН 20г - 35грн. 1 грамм - 1грн. 75коп |
ТЭЙ ФУ 118мл - 102грн. 20коп. 1грамм - 0грн.87коп |
СТРУКТУМ Хондроитин - 250 мг 60 капсул - 439 грн. | ХОНДРОИТИН Хондроитин - 323 мг 60 капсул - 200грн. |
Д-З – НИКОМЕД Магния нет (кальций усваивается только с магнием) 60 таблеток- 84грн. 1 таблетка - 1грн. 40 коп. +МАГНИЙ В6 50 таблеток – 57грн. 1 таблетка - 1грн. 14коп. Суточная доза - по 1 таблетке в день Всего в день - 2грн. 54коп. | КАЛЬЦИЙ МАГНИЙ ХЕЛАТ Кальций - 250 мг Магний - 125 мг Фосфор - 100 мг Витамин Д- 133 мг Рыбий жир - 133 МЕ В 1 упаковке 200 таблеток – 208грн. 1 таблетка - 1грн. 04коп. Суточная доза по 1 табл. 2 раза в день Всего в день - 2грн. 08коп. |
КАРСИЛ В 1 таблетке - 35 мг Силимарина 80 таблеток - 30грн. 60коп. 1 таблетка - 38коп. Суточная доза - 12 таблеток в день Всего в день - 4грн. 56коп. В месяц - 136грн. 80коп. | МОЛОЧНЫЙ ЧЕРТОПОЛОХ В 1 таблетке - 500мг Силимарина 1 таблетка - 2грн. 90коп. Суточная доза - 2 таблетки в день В день - 5грн. 80коп. В месяц - 174грн. |
ГЕПАБЕНЕ Силимарина - 100 мг 30 таблеток - 42грн. 4 табл. в день - упаковка на 8 дней В месяц 4 упаковки В месяц - 168грн. | ЛИВ-ГАРД Силимарина - 17 мг 50 таблеток - 179грн. 1 таблетка - 3грн. 58коп. В месяц - 107грн. 40коп. |
ПРОСТАМОЛ УНА 1 капсула - 320мг. 30капсул - 81грн. 22коп. 1 капсула - 2грн. 71коп. | СО ПАЛЬМЕТТО 1 капсула - 550 мг 100 капсул - 96грн. 1 капсула - 96коп. |
ЛИНЕКС Активность 1 капсулы - 1,2*10*7 бактерий Суточная потребность – 6 капсул 1 упаковка 16 капсул 15грн. В месяц - 180грн. | БИФИДОФИЛУС Активность 1 капсулы - 3,5*10*9 бактерий (в 291,7 раз сильнее) 1 упаковка - 90 капсул - 193грн. Профилактика: 1 капсула на ночь в месяц - 64грн. 35коп. Лечение: 2 капсулы на ночь в месяц - 129грн. |
ЦЕФАЗОЛИН 1 флакон - 9грн. Курс лечения – 10-14 дней по 2 флакона в день 252грн. - 14 дней | КОЛЛОИДНОЕ СЕРЕБРО Распространяется на 650 видов бактерий (спектр действия любого антибиотика 5-10 видов бактерий) По 1 чайной ложке 2-3 раза в день 1 флакон - 118 мл - 208грн. - 14 дней |
Сравнение цен произведено по состоянию на сентябрь 2010 года.